Covid-19 Todesfälle im Verlauf:
Covid-19 Todeszahlen pro Altergruppe (Gesamt 10. KW 2020 — 11. KW 2022):
Covid-19 Todeszahlen pro Altergruppe (2020, 11. KW – 53. KW):
Kalender- woche | AG 0-9 Jahre | AG 10-19 Jahre | AG 20-29 Jahre | AG 30-39 Jahre | AG 40-49 Jahre | AG 50-59 Jahre | AG 60-69 Jahre | AG 70-79 Jahre | AG 80-89 Jahre | AG 90+ Jahre | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | <4 | 0 | 0 | 0 | 6 | SARS-CoV2 |
2020-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | 6 | 11 | 0 | 20 | SARS-CoV2 |
2020-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | 8 | 7 | 36 | 85 | 25 | 164 | SARS-CoV2 |
2020-13 | 0 | 0 | <4 | <4 | 7 | 19 | 60 | 143 | 295 | 74 | 604 | SARS-CoV2 |
2020-14 | 0 | 0 | <4 | 5 | 9 | 55 | 127 | 321 | 592 | 261 | 1373 | SARS-CoV2 |
2020-15 | <4 | 0 | <4 | <4 | 14 | 51 | 142 | 392 | 807 | 334 | 1749 | SARS-CoV2 |
2020-16 | 0 | 0 | 0 | <4 | 13 | 38 | 144 | 364 | 706 | 328 | 1596 | SARS-CoV2 |
2020-17 | 0 | <4 | <4 | 5 | 4 | 37 | 112 | 238 | 533 | 243 | 1178 | SARS-CoV2 |
2020-18 | 0 | 0 | <4 | <4 | <4 | 39 | 90 | 176 | 339 | 145 | 798 | SARS-CoV2 |
2020-19 | 0 | 0 | <4 | <4 | 5 | 13 | 49 | 120 | 221 | 104 | 518 | SARS-CoV2 |
2020-20 | 0 | 0 | 0 | <4 | 4 | 22 | 52 | 81 | 133 | 60 | 355 | SARS-CoV2 |
2020-21 | 0 | 0 | <4 | 0 | 6 | 9 | 25 | 61 | 120 | 53 | 277 | SARS-CoV2 |
2020-22 | 0 | 0 | 0 | <4 | <4 | 8 | 20 | 38 | 62 | 20 | 154 | SARS-CoV2 |
2020-23 | 0 | 0 | 0 | <4 | <4 | 7 | 13 | 18 | 56 | 21 | 121 | SARS-CoV2 |
2020-24 | 0 | 0 | 0 | <4 | <4 | <4 | 11 | 22 | 27 | 9 | 78 | SARS-CoV2 |
2020-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | 4 | 6 | 14 | 17 | 10 | 54 | SARS-CoV2 |
2020-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | 7 | 13 | 10 | 18 | 8 | 59 | SARS-CoV2 |
2020-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | <4 | 9 | 13 | 13 | 6 | 47 | SARS-CoV2 |
2020-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 31 | SARS-CoV2 |
2020-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | 4 | 6 | 11 | 4 | 28 | SARS-CoV2 |
2020-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | <4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 32 | SARS-CoV2 |
2020-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | 0 | 6 | 8 | 9 | 6 | 32 | SARS-CoV2 |
2020-32 | 0 | 0 | <4 | 0 | 0 | <4 | <4 | 8 | 12 | 4 | 33 | SARS-CoV2 |
2020-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | 4 | 6 | 14 | 6 | 33 | SARS-CoV2 |
2020-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | <4 | 5 | 9 | 15 | 9 | 44 | SARS-CoV2 |
2020-35 | 0 | 0 | 0 | <4 | 0 | 8 | 7 | 11 | 10 | <4 | 42 | SARS-CoV2 |
2020-36 | 0 | 0 | 0 | <4 | 0 | <4 | <4 | 8 | <4 | <4 | 23 | SARS-CoV2 |
2020-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | <4 | 9 | 15 | <4 | 33 | SARS-CoV2 |
2020-38 | 0 | 0 | 0 | <4 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | 12 | 56 | SARS-CoV2 |
2020-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4 | 4 | 4 | 16 | 25 | 16 | 68 | SARS-CoV2 |
2020-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | <4 | 17 | 39 | 17 | 82 | SARS-CoV2 |
2020-41 | 0 | 0 | <4 | 0 | <4 | 4 | 15 | 34 | 47 | 21 | 127 | SARS-CoV2 |
2020-42 | 0 | 0 | <4 | <4 | <4 | 6 | 15 | 44 | 125 | 46 | 245 | SARS-CoV2 |
2020-43 | 0 | 0 | <4 | <4 | 7 | 5 | 38 | 75 | 176 | 109 | 416 | SARS-CoV2 |
2020-44 | 0 | <4 | 0 | <4 | 6 | 26 | 58 | 147 | 358 | 198 | 799 | SARS-CoV2 |
2020-45 | 0 | 0 | <4 | <4 | 5 | 29 | 89 | 227 | 607 | 303 | 1266 | SARS-CoV2 |
2020-46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 46 | 100 | 322 | 788 | 388 | 1666 | SARS-CoV2 |
2020-47 | 0 | 0 | 4 | <4 | 18 | 48 | 157 | 416 | 984 | 513 | 2143 | SARS-CoV2 |
2020-48 | 0 | 0 | 4 | <4 | 16 | 71 | 198 | 574 | 1321 | 742 | 2929 | SARS-CoV2 |
2020-49 | <4 | 0 | <4 | 5 | 17 | 66 | 245 | 646 | 1613 | 856 | 3454 | SARS-CoV2 |
2020-50 | <4 | 0 | <4 | 0 | 17 | 95 | 292 | 784 | 2085 | 1076 | 4355 | SARS-CoV2 |
2020-51 | 0 | 0 | <4 | 13 | 28 | 109 | 359 | 903 | 2550 | 1320 | 5285 | SARS-CoV2 |
2020-52 | 0 | 0 | <4 | <4 | 18 | 130 | 396 | 1075 | 2835 | 1432 | 5892 | SARS-CoV2 |
2020-53 | <4 | 0 | 4 | 6 | 21 | 144 | 394 | 1078 | 2758 | 1461 | 5869 | SARS-CoV2 |
Covid-19 Infektionszahlen pro Altergruppe (2020, 11. KW – 53. KW):
Kalender- woche | AG 0-9 Jahre | AG 10-19 Jahre | AG 20-29 Jahre | AG 30-39 Jahre | AG 40-49 Jahre | AG 50-59 Jahre | AG 60-69 Jahre | AG 70-79 Jahre | AG 80-89 Jahre | AG 90+ Jahre | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10 | 19 | 64 | 146 | 136 | 184 | 210 | 88 | 35 | 18 | 1 | 901 | SARS-CoV2 |
2020-11 | 91 | 284 | 870 | 1083 | 1316 | 1725 | 665 | 259 | 122 | 13 | 6428 | SARS-CoV2 |
2020-12 | 311 | 789 | 3441 | 3804 | 3897 | 5674 | 2482 | 1191 | 687 | 102 | 22378 | SARS-CoV2 |
2020-13 | 503 | 1314 | 4959 | 5018 | 5236 | 7591 | 4169 | 2733 | 2012 | 424 | 33959 | SARS-CoV2 |
2020-14 | 562 | 1506 | 4722 | 4622 | 5019 | 7362 | 4467 | 3199 | 3417 | 1171 | 36047 | SARS-CoV2 |
2020-15 | 474 | 1163 | 3658 | 3388 | 3593 | 5207 | 2901 | 2355 | 3138 | 1244 | 27121 | SARS-CoV2 |
2020-16 | 322 | 805 | 2514 | 2188 | 2193 | 3127 | 1742 | 1486 | 2099 | 849 | 17325 | SARS-CoV2 |
2020-17 | 341 | 593 | 1952 | 1662 | 1485 | 2050 | 1173 | 1009 | 1498 | 583 | 12346 | SARS-CoV2 |
2020-18 | 254 | 400 | 1273 | 1033 | 924 | 1197 | 670 | 624 | 776 | 284 | 7435 | SARS-CoV2 |
2020-19 | 243 | 385 | 1028 | 907 | 853 | 1028 | 541 | 481 | 560 | 204 | 6230 | SARS-CoV2 |
2020-20 | 228 | 302 | 808 | 746 | 689 | 733 | 385 | 301 | 425 | 141 | 4758 | SARS-CoV2 |
2020-21 | 202 | 261 | 658 | 590 | 498 | 514 | 296 | 199 | 279 | 103 | 3600 | SARS-CoV2 |
2020-22 | 199 | 280 | 602 | 511 | 429 | 478 | 274 | 162 | 199 | 72 | 3206 | SARS-CoV2 |
2020-23 | 206 | 266 | 449 | 363 | 337 | 292 | 167 | 105 | 127 | 42 | 2354 | SARS-CoV2 |
2020-24 | 233 | 231 | 494 | 418 | 302 | 280 | 142 | 86 | 112 | 46 | 2344 | SARS-CoV2 |
2020-25 | 336 | 439 | 781 | 809 | 842 | 519 | 190 | 122 | 109 | 37 | 4184 | SARS-CoV2 |
2020-26 | 276 | 313 | 577 | 619 | 536 | 458 | 172 | 99 | 84 | 28 | 3162 | SARS-CoV2 |
2020-27 | 266 | 243 | 570 | 484 | 433 | 342 | 174 | 77 | 77 | 24 | 2690 | SARS-CoV2 |
2020-28 | 262 | 252 | 462 | 462 | 370 | 288 | 156 | 96 | 57 | 14 | 2419 | SARS-CoV2 |
2020-29 | 280 | 340 | 612 | 557 | 487 | 386 | 182 | 106 | 62 | 27 | 3039 | SARS-CoV2 |
2020-30 | 314 | 438 | 788 | 744 | 655 | 536 | 237 | 120 | 85 | 17 | 3934 | SARS-CoV2 |
2020-31 | 346 | 618 | 1035 | 810 | 820 | 641 | 237 | 160 | 131 | 39 | 4837 | SARS-CoV2 |
2020-32 | 474 | 911 | 1355 | 1032 | 946 | 724 | 325 | 146 | 108 | 29 | 6050 | SARS-CoV2 |
2020-33 | 686 | 1283 | 1999 | 1353 | 1214 | 798 | 303 | 151 | 137 | 25 | 7949 | SARS-CoV2 |
2020-34 | 663 | 1458 | 2738 | 1704 | 1412 | 991 | 359 | 164 | 87 | 18 | 9594 | SARS-CoV2 |
2020-35 | 577 | 1318 | 2551 | 1575 | 1268 | 895 | 373 | 161 | 83 | 28 | 8829 | SARS-CoV2 |
2020-36 | 546 | 1200 | 2410 | 1583 | 1262 | 944 | 376 | 180 | 84 | 24 | 8609 | SARS-CoV2 |
2020-37 | 551 | 1328 | 2511 | 1638 | 1381 | 1222 | 564 | 298 | 217 | 45 | 9755 | SARS-CoV2 |
2020-38 | 647 | 1554 | 2996 | 2113 | 1721 | 1661 | 780 | 440 | 297 | 74 | 12283 | SARS-CoV2 |
2020-39 | 689 | 1634 | 3021 | 2309 | 1763 | 1863 | 846 | 500 | 333 | 94 | 13052 | SARS-CoV2 |
2020-40 | 759 | 2043 | 3485 | 2675 | 2255 | 2311 | 1133 | 659 | 480 | 119 | 15919 | SARS-CoV2 |
2020-41 | 1144 | 3212 | 5476 | 4184 | 3915 | 4142 | 1959 | 1087 | 778 | 182 | 26079 | SARS-CoV2 |
2020-42 | 1865 | 4611 | 8857 | 6956 | 6023 | 6582 | 3403 | 1837 | 1433 | 437 | 42004 | SARS-CoV2 |
2020-43 | 3299 | 7602 | 14891 | 12099 | 11126 | 12183 | 6225 | 3436 | 2990 | 887 | 74738 | SARS-CoV2 |
2020-44 | 5022 | 11275 | 20751 | 17649 | 16276 | 18730 | 9538 | 5528 | 4621 | 1462 | 110852 | SARS-CoV2 |
2020-45 | 5785 | 13195 | 22866 | 19425 | 18355 | 21131 | 11119 | 6242 | 5713 | 1722 | 125553 | SARS-CoV2 |
2020-46 | 6052 | 14078 | 21704 | 19674 | 18275 | 21295 | 10944 | 6586 | 6628 | 2315 | 127551 | SARS-CoV2 |
2020-47 | 6317 | 13523 | 20120 | 19274 | 18918 | 21106 | 11454 | 6738 | 7737 | 3064 | 128251 | SARS-CoV2 |
2020-48 | 6150 | 12665 | 17929 | 18070 | 17859 | 20202 | 11131 | 6669 | 8859 | 3514 | 123048 | SARS-CoV2 |
2020-49 | 6001 | 12875 | 18320 | 18615 | 18056 | 20942 | 11770 | 7445 | 10041 | 4195 | 128260 | SARS-CoV2 |
2020-50 | 6944 | 14519 | 21561 | 22512 | 22000 | 26309 | 14602 | 9383 | 12977 | 5401 | 156208 | SARS-CoV2 |
2020-51 | 7427 | 13764 | 24188 | 25242 | 24438 | 29916 | 17386 | 11089 | 15194 | 5967 | 174611 | SARS-CoV2 |
2020-52 | 5147 | 9266 | 18490 | 19559 | 19250 | 24361 | 14764 | 9544 | 13221 | 5235 | 138837 | SARS-CoV2 |
2020-53 | 3473 | 7612 | 17012 | 17277 | 16582 | 21623 | 13238 | 8767 | 12444 | 4981 | 123009 | SARS-CoV2 |
Covid-19 Sterbequoten pro Altergruppe (2020, 11. KW – 53. KW):
Kalender- woche | AG 0-9 Jahre | AG 10-19 Jahre | AG 20-29 Jahre | AG 30-39 Jahre | AG 40-49 Jahre | AG 50-59 Jahre | AG 60-69 Jahre | AG 70-79 Jahre | AG 80-89 Jahre | AG 90+ Jahre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,43 % | 3,41 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | SARS-CoV2 | |
2020-11 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,45 % | 2,32 % | 9,02 % | 0,00 % | SARS-CoV2 | |
2020-12 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,08 % | 0,14 % | 0,28 % | 3,02 % | 12,37 % | 24,51 % | SARS-CoV2 | |
2020-13 | 0,00 % | 0,00 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,13 % | 0,25 % | 1,44 % | 5,23 % | 14,66 % | 17,45 % | SARS-CoV2 | |
2020-14 | 0,00 % | 0,00 % | 0,06 % | 0,11 % | 0,18 % | 0,75 % | 2,84 % | 10,03 % | 17,33 % | 22,29 % | SARS-CoV2 | |
2020-15 | 0,63 % | 0,00 % | 0,08 % | 0,09 % | 0,39 % | 0,98 % | 4,89 % | 16,65 % | 25,72 % | 26,85 % | SARS-CoV2 | |
2020-16 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,14 % | 0,59 % | 1,22 % | 8,27 % | 24,50 % | 33,64 % | 38,63 % | SARS-CoV2 | |
2020-17 | 0,00 % | 0,51 % | 0,15 % | 0,30 % | 0,27 % | 1,80 % | 9,55 % | 23,59 % | 35,58 % | 41,68 % | SARS-CoV2 | |
2020-18 | 0,00 % | 0,00 % | 0,24 % | 0,29 % | 0,32 % | 3,26 % | 13,43 % | 28,21 % | 43,69 % | 51,06 % | SARS-CoV2 | |
2020-19 | 0,00 % | 0,00 % | 0,29 % | 0,33 % | 0,59 % | 1,26 % | 9,06 % | 24,95 % | 39,46 % | 50,98 % | SARS-CoV2 | |
2020-20 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,40 % | 0,58 % | 3,00 % | 13,51 % | 26,91 % | 31,29 % | 42,55 % | SARS-CoV2 | |
2020-21 | 0,00 % | 0,00 % | 0,46 % | 0,00 % | 1,20 % | 1,75 % | 8,45 % | 30,65 % | 43,01 % | 51,46 % | SARS-CoV2 | |
2020-22 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,59 % | 0,70 % | 1,67 % | 7,30 % | 23,46 % | 31,16 % | 27,78 % | SARS-CoV2 | |
2020-23 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,83 % | 0,89 % | 2,40 % | 7,78 % | 17,14 % | 44,09 % | 50,00 % | SARS-CoV2 | |
2020-24 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,72 % | 0,99 % | 1,07 % | 7,75 % | 25,58 % | 24,11 % | 19,57 % | SARS-CoV2 | |
2020-25 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,36 % | 0,77 % | 3,16 % | 11,48 % | 15,60 % | 27,03 % | SARS-CoV2 | |
2020-26 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,56 % | 1,53 % | 7,56 % | 10,10 % | 21,43 % | 28,57 % | SARS-CoV2 | |
2020-27 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,69 % | 0,88 % | 5,17 % | 16,88 % | 16,88 % | 25,00 % | SARS-CoV2 | |
2020-28 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,81 % | 1,74 % | 3,21 % | 8,33 % | 7,02 % | 42,86 % | SARS-CoV2 | |
2020-29 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,78 % | 2,20 % | 5,66 % | 17,74 % | 14,81 % | SARS-CoV2 | |
2020-30 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,46 % | 0,56 % | 1,69 % | 5,00 % | 11,76 % | 35,29 % | SARS-CoV2 | |
2020-31 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,37 % | 0,00 % | 2,53 % | 5,00 % | 6,87 % | 15,38 % | SARS-CoV2 | |
2020-32 | 0,00 % | 0,00 % | 0,22 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,41 % | 0,92 % | 5,48 % | 11,11 % | 13,79 % | SARS-CoV2 | |
2020-33 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,38 % | 1,32 % | 3,97 % | 10,22 % | 24,00 % | SARS-CoV2 | |
2020-34 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,21 % | 0,30 % | 1,39 % | 5,49 % | 17,24 % | 50,00 % | SARS-CoV2 | |
2020-35 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,19 % | 0,00 % | 0,89 % | 1,88 % | 6,83 % | 12,05 % | 10,71 % | SARS-CoV2 | |
2020-36 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,19 % | 0,00 % | 0,32 % | 0,80 % | 4,44 % | 3,57 % | 12,50 % | SARS-CoV2 | |
2020-37 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,25 % | 0,53 % | 3,02 % | 6,91 % | 6,67 % | SARS-CoV2 | |
2020-38 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,14 % | 0,00 % | 0,30 % | 0,64 % | 2,27 % | 7,07 % | 16,22 % | SARS-CoV2 | |
2020-39 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,17 % | 0,21 % | 0,47 % | 3,20 % | 7,51 % | 17,02 % | SARS-CoV2 | |
2020-40 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,26 % | 0,26 % | 2,58 % | 8,13 % | 14,29 % | SARS-CoV2 | |
2020-41 | 0,00 % | 0,00 % | 0,05 % | 0,00 % | 0,08 % | 0,10 % | 0,77 % | 3,13 % | 6,04 % | 11,54 % | SARS-CoV2 | |
2020-42 | 0,00 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,09 % | 0,44 % | 2,40 % | 8,72 % | 10,53 % | SARS-CoV2 | |
2020-43 | 0,00 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,61 % | 2,18 % | 5,89 % | 12,29 % | SARS-CoV2 | |
2020-44 | 0,00 % | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,14 % | 0,61 % | 2,66 % | 7,75 % | 13,54 % | SARS-CoV2 | |
2020-45 | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,14 % | 0,80 % | 3,64 % | 10,62 % | 17,60 % | SARS-CoV2 | |
2020-46 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,09 % | 0,22 % | 0,91 % | 4,89 % | 11,89 % | 16,76 % | SARS-CoV2 | |
2020-47 | 0,00 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,10 % | 0,23 % | 1,37 % | 6,17 % | 12,72 % | 16,74 % | SARS-CoV2 | |
2020-48 | 0,00 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,09 % | 0,35 % | 1,78 % | 8,61 % | 14,91 % | 21,12 % | SARS-CoV2 | |
2020-49 | 0,05 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,09 % | 0,32 % | 2,08 % | 8,68 % | 16,06 % | 20,41 % | SARS-CoV2 | |
2020-50 | 0,04 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,08 % | 0,36 % | 2,00 % | 8,36 % | 16,07 % | 19,92 % | SARS-CoV2 | |
2020-51 | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,11 % | 0,36 % | 2,06 % | 8,14 % | 16,78 % | 22,12 % | SARS-CoV2 | |
2020-52 | 0,00 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,09 % | 0,53 % | 2,68 % | 11,26 % | 21,44 % | 27,35 % | SARS-CoV2 | |
2020-53 | 0,09 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,13 % | 0,67 % | 2,98 % | 12,30 % | 22,16 % | 29,33 % | SARS-CoV2 |
Covid-19 Todeszahlen pro Altergruppe (2021, 1. KW – 52. KW):
Kalender- woche | AG 0-9 Jahre | AG 10-19 Jahre | AG 20-29 Jahre | AG 30-39 Jahre | AG 40-49 Jahre | AG 50-59 Jahre | AG 60-69 Jahre | AG 70-79 Jahre | AG 80-89 Jahre | AG 90+ Jahre | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-1 | <4 | 0 | <4 | 6 | 16 | 130 | 399 | 1012 | 2643 | 1359 | 5571 | SARS-CoV2 |
2021-2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 114 | 364 | 970 | 2336 | 1256 | 5065 | SARS-CoV2 |
2021-3 | 0 | 0 | <4 | 9 | 24 | 111 | 364 | 875 | 2274 | 1144 | 4804 | SARS-CoV2 |
2021-4 | 0 | 0 | <4 | <4 | 20 | 87 | 315 | 762 | 1904 | 1012 | 4106 | SARS-CoV2 |
2021-5 | 0 | 0 | <4 | 7 | 16 | 91 | 300 | 637 | 1537 | 755 | 3346 | SARS-CoV2 |
2021-6 | 0 | 0 | <4 | <4 | 8 | 82 | 224 | 549 | 1274 | 547 | 2690 | SARS-CoV2 |
2021-7 | 0 | <4 | 0 | <4 | 13 | 69 | 172 | 456 | 863 | 453 | 2032 | SARS-CoV2 |
2021-8 | 0 | 0 | <4 | 7 | 14 | 61 | 161 | 369 | 789 | 305 | 1709 | SARS-CoV2 |
2021-9 | <4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 42 | 155 | 312 | 629 | 199 | 1361 | SARS-CoV2 |
2021-10 | <4 | <4 | <4 | 14 | 10 | 44 | 140 | 291 | 530 | 203 | 1241 | SARS-CoV2 |
2021-11 | 0 | 0 | <4 | 6 | 15 | 56 | 131 | 264 | 468 | 173 | 1116 | SARS-CoV2 |
2021-12 | 0 | <4 | <4 | <4 | 18 | 65 | 157 | 280 | 481 | 183 | 1193 | SARS-CoV2 |
2021-13 | 0 | <4 | <4 | 18 | 29 | 87 | 183 | 337 | 559 | 160 | 1379 | SARS-CoV2 |
2021-14 | 0 | 0 | <4 | 7 | 27 | 85 | 209 | 394 | 582 | 207 | 1514 | SARS-CoV2 |
2021-15 | 0 | 0 | <4 | 7 | 20 | 95 | 268 | 424 | 533 | 163 | 1513 | SARS-CoV2 |
2021-16 | 0 | <4 | 4 | 8 | 21 | 122 | 260 | 478 | 519 | 181 | 1596 | SARS-CoV2 |
2021-17 | <4 | <4 | <4 | 6 | 33 | 107 | 251 | 494 | 523 | 159 | 1582 | SARS-CoV2 |
2021-18 | 0 | 0 | <4 | 17 | 35 | 122 | 245 | 417 | 438 | 143 | 1420 | SARS-CoV2 |
2021-19 | 0 | <4 | 4 | 7 | 24 | 102 | 221 | 331 | 338 | 118 | 1148 | SARS-CoV2 |
2021-20 | <4 | 0 | <4 | 5 | 29 | 90 | 164 | 297 | 250 | 85 | 926 | SARS-CoV2 |
2021-21 | 0 | 0 | <4 | 7 | 14 | 68 | 123 | 207 | 208 | 64 | 694 | SARS-CoV2 |
2021-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 49 | 93 | 124 | 146 | 40 | 472 | SARS-CoV2 |
2021-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 43 | 61 | 67 | 72 | 26 | 288 | SARS-CoV2 |
2021-24 | <4 | 0 | 0 | <4 | 9 | 23 | 53 | 76 | 53 | 16 | 236 | SARS-CoV2 |
2021-25 | 0 | <4 | 0 | <4 | 4 | 12 | 32 | 38 | 38 | 9 | 139 | SARS-CoV2 |
2021-26 | 0 | 0 | 0 | <4 | 6 | 17 | 30 | 17 | 19 | 6 | 98 | SARS-CoV2 |
2021-27 | 0 | 0 | 0 | <4 | <4 | 8 | 19 | 15 | 12 | <4 | 63 | delta |
2021-28 | 0 | <4 | 0 | 0 | <4 | 7 | 7 | 15 | 23 | <4 | 61 | delta |
2021-29 | 0 | 0 | <4 | <4 | <4 | 14 | 14 | 11 | 19 | 6 | 73 | delta |
2021-30 | 0 | 0 | 0 | <4 | <4 | 8 | 9 | 6 | 12 | <4 | 44 | delta |
2021-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | 20 | 8 | 58 | delta |
2021-32 | 0 | 0 | 0 | <4 | <4 | <4 | 11 | 19 | 26 | 15 | 80 | delta |
2021-33 | <4 | 0 | <4 | <4 | 5 | 10 | 17 | 33 | 44 | 15 | 133 | delta |
2021-34 | <4 | 0 | 0 | <4 | 6 | 9 | 25 | 37 | 55 | 26 | 164 | delta |
2021-35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 25 | 35 | 53 | 88 | 46 | 269 | delta |
2021-36 | 0 | <4 | <4 | <4 | 18 | 26 | 41 | 72 | 106 | 61 | 333 | delta |
2021-37 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21 | 30 | 42 | 86 | 161 | 78 | 430 | delta |
2021-38 | 0 | <4 | <4 | 13 | 16 | 41 | 49 | 95 | 140 | 48 | 408 | delta |
2021-39 | 0 | 0 | <4 | 8 | 16 | 26 | 48 | 73 | 145 | 69 | 388 | delta |
2021-40 | 0 | <4 | 0 | 7 | 10 | 23 | 55 | 86 | 153 | 64 | 401 | delta |
2021-41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 28 | 60 | 84 | 190 | 81 | 460 | delta |
2021-42 | <4 | 0 | <4 | 8 | 13 | 38 | 65 | 106 | 245 | 119 | 600 | delta |
2021-43 | <4 | <4 | <4 | 7 | 15 | 45 | 90 | 145 | 371 | 176 | 858 | delta |
2021-44 | <4 | 0 | <4 | <4 | 20 | 52 | 118 | 206 | 535 | 257 | 1197 | delta |
2021-45 | 0 | 0 | <4 | 11 | 20 | 64 | 143 | 284 | 680 | 365 | 1570 | delta |
2021-46 | <4 | <4 | <4 | 8 | 28 | 80 | 215 | 415 | 889 | 363 | 2007 | delta |
2021-47 | <4 | 0 | 0 | 13 | 24 | 120 | 270 | 510 | 1067 | 449 | 2456 | delta |
2021-48 | <4 | <4 | <4 | 14 | 37 | 167 | 331 | 581 | 1183 | 454 | 2776 | delta |
2021-49 | <4 | <4 | 5 | 18 | 49 | 156 | 348 | 530 | 1068 | 442 | 2622 | delta |
2021-50 | 0 | <4 | <4 | 11 | 32 | 157 | 329 | 573 | 939 | 387 | 2434 | delta |
2021-51 | 0 | 0 | <4 | 15 | 39 | 121 | 300 | 448 | 800 | 274 | 2000 | delta |
2021-52 | 0 | <4 | 5 | 11 | 29 | 94 | 230 | 344 | 581 | 240 | 1537 | delta |
Covid-19 Infektionszahlen pro Altergruppe (2021, 1. KW – 52. KW):
Kalender- woche | AG 0-9 Jahre | AG 10-19 Jahre | AG 20-29 Jahre | AG 30-39 Jahre | AG 40-49 Jahre | AG 50-59 Jahre | AG 60-69 Jahre | AG 70-79 Jahre | AG 80-89 Jahre | AG 90+ Jahre | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-1 | 4310 | 9726 | 21659 | 21747 | 19350 | 24441 | 15017 | 10048 | 13734 | 5404 | 145436 | SARS-CoV2 |
2021-2 | 4056 | 8107 | 17078 | 17063 | 15521 | 19836 | 11967 | 7976 | 12233 | 5018 | 118855 | SARS-CoV2 |
2021-3 | 3611 | 6437 | 12838 | 13353 | 12724 | 16519 | 9861 | 6463 | 9771 | 3943 | 95520 | SARS-CoV2 |
2021-4 | 3181 | 5362 | 10583 | 10973 | 10430 | 13685 | 8254 | 5292 | 7519 | 2875 | 78154 | SARS-CoV2 |
2021-5 | 3123 | 4652 | 8863 | 9379 | 8764 | 11118 | 6754 | 4261 | 5715 | 1934 | 64563 | SARS-CoV2 |
